Платные услуги
Виды и цены на платные услуги, которые оказывает
НОВОГРУДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Филиал ГУК «Новогрудская районная библиотека»
№п/п | Наименование услуг | Время пользова-ния |
Количество |
Цена |
1 | За ВЫДАЧУ НА ДОМ из фонда читального зала: КНИГ / кроме справочных изданий/ | сутки | 1 экз. | 0р.30к. |
2 | Журналов мод, “Бурда», других ЖУРНАЛОВ, пользующихся повышенным спросом | сутки | 1 экз | 0р.30к. |
3 |
Все другие журналы |
сутки | 1 экз | 0р.20к. |
4 | Выдача на дом ГАЗЕТ из фонда читального зала библиотеки | 1экз | 0р.10к. | |
5 | За КОПИРОВАНИЕ отдельных статей, документов, методических материалов формат А-4 (односторонний лист) | 1стр. | 0р.15к. | |
6 | За КОПИРОВАНИЕ документов из фонда библиотеки формат А-4 | 1 лист | 0р.20к. | |
7 |
Ксерокопирование документов с масштабированием из фонда библиотеки формат а-4 |
1стр. | 0р.20к. | |
8 | За копирование документов из фонда библиотеки формат А-3 | 1стр. | 0р.20к. | |
9 | За копирование документов из фонда библиотеки А-3 | 1 лист | 0р.30к. | |
10 | За выдачу на дом книг по изобразительному искусству из фонда читального зала | сутки | 1 экз | 0р.40к. |
11 | Набор текста титульного листа на ПК формат А4 | 1стр. | 0р.50к. | |
12 | Поиск информации в базах данных компьютеров в библиотеках ГУК “Новогрудская районная библиотека” | 1 мин | 0р.05к. | |
13 |
Распечатка информации (текст, заголовок) на цветном принтере. |
1стр. | 0р.50к. | |
14 | Распечатка ИЛЛЮСТРАЦИИ на цветном принтере | 1 стр. | 0р.50к. | |
15 | Поиск информации в интернет | 1 мин. | 0р.05к. | |
16 | Набор и оформление бланка, визитки, приглашений на ПК. | 1экз. | 0р.60к. | |
17 | Сканирование документов из фонда библиотеки с распознаванием символов и редактированием текста, черно-белого отображен. | 1стр. | 0р40к. | |
18 | Сканирование документов из фонда библиотеки с распознаванием символов и редактированием текста, цветового отображения | 1стр. | 0р.50к. | |
19 | НАБОР ТЕКСТА из печатного листа | 1 стр. | 1р.00к. | |
20 | Набор текста из рукописного листа | 1стр. | 1р.20к. | |
21 | Распечатка ЦВЕТНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на фотобумаге Ф. А-4 | 1стр. | 2р.00к. | |
22 | Распечатка ЦВЕТНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на фотобумаге Ф. А-5 | 1стр | 1р.50к. | |
23 | Распечатка ЦВЕТНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на фотобумаге Ф. А-6 | 1/2стр. | 1р.00к. | |
24 | Распечатка ЧЕРНО-БЕЛОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на Ф. А-4 | 1стр | 0р.80к. | |
25 | Распечатка ЧЕРНО-БЕЛОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на Ф. А-5 | 1 стр. | 0р.30к. | |
26 | Распечатка ЧЕРНО-БЕЛОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ на Ф. А-6 | 1 стр. | 0р.20к. | |
27 | Набор таблицы, формулы, графика или диограммы | 0р.20к. | ||
28 | Выдача на дом электронных документов | 1 шт. | 0р.30к. | |
На основании приказа отдела культуры Новогрудского
райисполкома от 29.05.2015 №42; от 20.01.2017г.№9;
от 27.04.2018г.№34; от 02.09.2019г.№69; от 30.11.2020г.
№74; приказ №30 от 27.05.2021г., приказ №1 от 30.07.2021.,
приказ №52 от 30.11.2021г., приказ №24 от 6.07.22г.,
приказ №8 от 14.04.2023г.
.